Каналы по числу подписчиков; в карточке — охват поста, цена поста и цена просмотра, свободные даты. «Заказ сразу» — формат, дата и счёт прямо в Telegram; «через менеджера» — опишите задачу, ответим в рабочее время. Цены без НДС.
Фильтры в приложении737 925 подписчиков · охват поста 74 900 · за месяц 135 000
435 717 подписчиков · охват поста 66 800 · за месяц 124 000
263 000 подписчиков · охват поста 60 000 · за месяц 131 000
183 000 подписчиков · охват поста 40 000 · за месяц 180 000
144 400 подписчиков · охват поста 60 000 · за месяц 139 000
132 464 подписчиков · охват поста 31 100 · за месяц 62 550
116 668 подписчиков · охват поста 13 100 · за месяц 20 100
110 000 подписчиков · охват поста — · за месяц 26 350
104 000 подписчиков · охват поста 13 500 · за месяц ≈ 30 600
70 000 подписчиков · охват поста 40 000 · за месяц ≈ 90 600
65 492 подписчиков · охват поста 4 550 · за месяц 13 050
57 100 подписчиков · охват поста 13 800 · за месяц 16 000
43 720 подписчиков · охват поста — · за месяц 36 250
35 800 подписчиков · охват поста 27 000 · за месяц 30 800
32 052 подписчиков · охват поста 2 900 · за месяц 7 550
26 262 подписчиков · охват поста 5 000 · за месяц 10 750
13 000 подписчиков · охват поста 2 900 · за месяц 3 840
6 000 подписчиков · охват поста 2 000 · за месяц 4 500
5 894 подписчиков · охват поста 765 · за месяц 1 590
2 000 подписчиков · охват поста 1 000 · за месяц 1 330
— подписчиков · охват поста —